1. IPW-Volkslauf
Industriepark Walsrode / SG Bomlitz-Lönsheide 19.08.2007
Ergebnisliste

800m Schülerlauf   MSCHD
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung    DLV
1. 4. 368   Henze, Steven 1998 SG Bomlitz-Lönsheide 3:37 min  
2. 6. 367   Sarikaya, Leon- Pascal 1998 MTV Bispingen 3:40 min  
3. 8. 37   Schreck, Felix 1998 TV Jahn 3:44 min  
4. 11. 142   Wolbers, Hendrik 2000 Walsrode 4:08 min  
5. 12. 370   Flemming, Arne 1999 SG Bomlitz-Lönsheide 4:18 min  
6. 13. 376   Kaschel, Jakob 2001   4:19 min  
7. 14. 371   Hanisch, Stephen 1999 SG Bomlitz-Lönsheide 4:44 min  
8. 15. 122   Mayer, Hannes 2001 Bad Fallingbostel 4:50 min  



800m Schülerlauf   MSCHC
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung    DLV
1. 1. 34   Glanert, Alexander 1997 TV Jahn 3:05 min  
2. 2. 365   Block, Ole 1997 SGBomlitz-Lönsheide 3:30 min  
3. 3. 366   Kull, Christoph 1997 SG Bomlitz-Lönsheide 3:33 min  
4. 7. 131   Mayer, Christoph 1997 Bad Fallingbostel 3:40 min  



800m Schülerlauf   WSCHD
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung    DLV
1. 9. 135   Sarikaya, Lisa-Aylin 2000 MTV Bispingen 3:50 min  
2. 10. 372   Gerigk, Lisa-Marie 2000 SG Bomlitz-Lönsheide 4:01 min  
3. 16. 375   Flemming, Nadine 2000 SG Bomlitz-Lönsheide 6:26 min  
4. 17. 369   Peters, Sarina 1999 SG Bomlitz-Lönsheide 6:38 min  
    141   Wolbers, Annika 2000 Walsrode DNS    
    373   Albrecht, Christine 2000 SG Bomlitz-Lönsheide DNS    



800m Schülerlauf   WSCHC
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung    DLV
1. 5. 134   Alvermann, Katrin 1997 SG Bomlitz-Lönshede 3:38 min  



  17 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de