| 1. IPW-Volkslauf | |
| Industriepark Walsrode / SG Bomlitz-Lönsheide | 19.08.2007 |
| Ergebnisliste | |
| 6 km Hauptlauf 1   MSCHC |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 22. | 35 |   | Glanert, Alexander | 1997 | TV Jahn | 25:09 | min |   |
| 2. | 48. | 153 |   | Kull, Christoph | 1997 | SG Bomlitz-Lönshede | 33:08 | min |   |
| 3. | 52. | 164 |   | Meyer, Jannik | 1996 | MTV Soltau | 33:39 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   MSCHB |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 30. | 163 |   | Bleckmann, Louis | 1995 | MTV Soltau | 26:32 | min |   |
| 2. | 42. | 361 |   | Wachtmann, Hauke | 1995 | TV Jahn Walsrode | 30:23 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   MSCHA |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 11. | 355 |   | von Klinkowström, Leon | 1992 | TV Jahn Walsrode | 23:43 | min |   |
| 2. | 37. | 353 |   | Dierking, Jonas | 1992 | TV Jahn Walsrode | 28:49 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   MJUGB |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 12. | 349 |   | Krolikowski, Tim | 1991 | RG-Ahlden | 23:56 | min |   |
| 2. | 28. | 348 |   | Wilkens, Jören | 1990 | SG Bomlitz-Lönshede | 26:25 | min |   |
| 3. | 34. | 351 |   | Sartison, Philipp | 1991 | SG Bomlitz-Lönsheide | 28:05 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   MJUGA |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 2. | 170 |   | Asche, Joost | 1988 | VFL Oldenburg | 20:45 | min |   |
| 2. | 19. | 347 |   | Hector, Julian | 1989 | SV-Kirchboitzen | 24:34 | min |   |
| 3. | 23. | 346 |   | Tonn, Christoph | 1989 | Feuerwehr Honerdingen | 25:27 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   MAK |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 18. | 345 |   | Sartison, Waldemar | 1985 | SG Bomlitz-Lönsheide | 24:24 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   M30 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 8. | 339 |   | Michaelsen, Matthias | 1977 | TV Jahn Walsrode | 23:20 | min |   |
| 2. | 17. | 335 |   | Schlüter, Michael | 1975 | Feuerwehr Honerdingen | 24:16 | min |   |
| 3. | 38. | 146 |   | Zajac, Marco | 1972 | Round Table Walsrode 106 | 29:07 | min |   |
| 4. | 44. | 338 |   | Grote, Sven | 1976 | Feuerwehr Honerdingen | 30:49 | min |   |
|   |   | 326 |   | Hobert, Klaus | 1971 | Werkfeuerwehr IPWS | DNS |   |   |
|   |   | 327 |   | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | DNS |   |   |
| 6 km Hauptlauf 1   M40 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 3. | 154 |   | Manthe, Thomas | 1960 | SG Bomlitz-Lönshede | 21:49 | min |   |
| 2. | 4. | 307 |   | Sander, Kai-Harry | 1964 | MTV Bispingen | 21:58 | min |   |
| 3. | 5. | 152 |   | Niemann, Fied | 1963 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 22:05 | min |   |
| 4. | 6. | 315 |   | Münster, Sven | 1965 | TV Jahn Walsrode | 22:54 | min |   |
| 5. | 9. | 173 |   | Szymlet, Jörg | 1965 | MTV Soltau | 23:23 | min |   |
| 6. | 10. | 174 |   | Schaffrick, Harald | 1967 | FC Schüttorf 09 | 23:25 | min |   |
| 7. | 13. | 298 |   | Scheiger, Frank | 1961 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 23:56 | min |   |
| 8. | 14. | 311 |   | Toll, Andreas | 1964 | MTV Bispingen | 23:58 | min |   |
| 9. | 15. | 314 |   | Polis, Thorsten | 1965 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 23:58 | min |   |
| 10. | 16. | 306 |   | Quittkat, Sven | 1964 | MTV Schwarmstedt | 24:02 | min |   |
| 11. | 20. | 301 |   | Preine, Gerrit | 1962 | SG Bomlitz-Lönshede | 24:36 | min |   |
| 12. | 21. | 166 |   | Wittkopf, Carsten | 1962 | Heiße Sohle Hünzingen | 25:08 | min |   |
| 13. | 27. | 310 |   | Henze-Wethkamp, Heiner | 1964 | TV Jahn Walsrode | 26:14 | min |   |
| 14. | 32. | 149 |   | Schreck, Rüdiger | 1966 | TV Jahn | 26:52 | min |   |
| 15. | 35. | 148 |   | Dierking, Thomas | 1961 | TV Jahn | 28:40 | min |   |
| 16. | 41. | 313 |   | Neysters, Lutz | 1965 | Team Atos Origin | 30:08 | min |   |
| 17. | 50. | 136 |   | Wilkens, Alf | 1962 | Bomlitz | 33:25 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   M50 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1. | 380 |   | Koslowski, Heinz | 1957 | Tria Lönsheide | 20:17 | min |   |
| 2. | 24. | 291 |   | Koch, Wolfgang | 1957 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 25:45 | min |   |
| 3. | 31. | 273 |   | Westermann, Gerhard | 1949 | TV Jahn Walsrode | 26:34 | min |   |
| 4. | 36. | 287 |   | Wüstefeld, Reinald | 1957 | Running Wolffs | 28:43 | min |   |
| 5. | 43. | 155 |   | Opitz, Klaus--Dieter | 1949 | WIPAK Lauftreff | 30:23 | min |   |
| 6. | 47. | 280 |   | Kolpatschik, Albert | 1953 | Running Wolffs | 33:06 | min |   |
| 7. | 49. | 284 |   | Rüter, Hans-Heinrich | 1955 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 33:23 | min |   |
| 8. | 60. | 156 |   | Pashley, Stephen | 1954 | WIPAK Lauftreff | 37:58 | min |   |
|   |   | 277 |   | Oppermann, Detlef | 1952 | MTV Rethmar | DNS |   |   |
|   |   | 278 |   | Herfurth, Hans Wilhelm | 1953 | TUSV Stellichte | DNS |   |   |
| 6 km Hauptlauf 1   M60 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 7. | 270 |   | Krolikowski, Siegfried | 1945 | RG-Ahlden | 23:09 | min |   |
| 2. | 29. | 267 |   | Diederichs, Ruprecht | 1942 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 26:29 | min |   |
| 3. | 55. | 143 |   | Stefanus, Erich | 1940 | SG Bomlitz-Lönshede | 33:43 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   M70 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 51. | 162 |   | Eisfeld, Siegfried | 1931 | TV Jahn | 33:27 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   WJUGB |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 40. | 352 |   | Rüpke, Stefanie | 1991 | Rethem | 30:07 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   WAK |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 39. | 341 |   | Baden, Simone | 1982 | MTV Bispingen | 29:50 | min |   |
| 2. | 53. | 344 |   | Korgel, Lea | 1985 | Dortmund | 33:42 | min |   |
| 3. | 58. | 342 |   | Cordes, Johanne | 1984 |   | 37:07 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   W30 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 25. | 324 |   | Sarikaya, Kirsti | 1969 | MTV Bispingen | 25:50 | min |   |
| 2. | 56. | 157 |   | Schmidt, Claudia | 1972 |   | 33:48 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   W40 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 26. | 305 |   | Schulte, Gabriele | 1963 | MTV Schwarmstedt | 25:54 | min |   |
| 2. | 33. | 33 |   | Glanert, Silke | 1964 | TV Jahn | 27:43 | min |   |
| 3. | 46. | 165 |   | Bleckmann, Sigrid | 1964 | MTV Soltau | 32:49 | min |   |
| 4. | 54. | 294 |   | Korgel, Ines | 1958 | Bad Fallingbostel | 33:42 | min |   |
| 5. | 57. | 378 |   | Stutzki, Monika | 1962 | TUS Brockel | 36:14 | min |   |
| 6. | 59. | 317 |   | Knowles-Wilkinson, Kerstin | 1966 | TV Jahn Walsrode | 37:49 | min |   |
| 7. | 61. | 168 |   | Zum Berge, Dagmar | 1960 | Running Wolffs | 38:02 | min |   |
| 6 km Hauptlauf 1   W50 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 45. | 290 |   | Koch, Anke | 1957 | TSV Wietzendorf Lauftreff | 31:13 | min |   |
| 2. | 62. | 169 |   | Wibbertmann, Karin | 1952 | Running Wolffs | 38:03 | min |   |
|   | 62 Finisher |