| 1. IPW-Volkslauf | |
| Industriepark Walsrode / SG Bomlitz-Lönsheide | 19.08.2007 |
| Ergebnisliste | |
| 12 km Hauptlauf 2   MJUGB |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 44. | 350 |   | Sartison, Georg | 1991 | SG Bomlitz-Lönsheide | 1:15:39 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   MAK |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 6. | 340 |   | Marcks, Jörn | 1980 | Rethem | 50:31 | min |   |
| 12 km Hauptlauf 2   M30 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1. | 140 |   | Lemcke, Stefan | 1976 | TUSV Stellichte | 42:40 | min |   |
| 2. | 2. | 328 |   | Herbig, Sven | 1972 | TV Jahn Walsrode | 45:52 | min |   |
| 3. | 9. | 161 |   | Fletcher, Chris | 1968 | Bomlitz | 51:02 | min |   |
| 4. | 10. | 333 |   | Wajemann, Sven | 1974 |   | 51:25 | min |   |
| 5. | 12. | 379 |   | Michaelsen, Matthias | 1977 | TV Jahn Walsrode | 52:55 | min |   |
| 6. | 17. | 334 |   | Benecke, Andreas | 1974 | VfL Visselhövede | 54:17 | min |   |
| 7. | 18. | 167 |   | Feser, Alexander | 1968 | Round Table Walsrode 106 | 54:47 | min |   |
| 8. | 19. | 325 |   | Wolbers, Peter | 1970 | Walsrode | 55:09 | min |   |
| 9. | 20. | 336 |   | Schinzel, Holger | 1976 | VfL Visselhövede | 55:42 | min |   |
| 10. | 25. | 160 |   | Braemer, Lars | 1972 | TV Jahn | 57:30 | min |   |
| 11. | 27. | 321 |   | Hein, Thomas | 1968 | VFL Visselhövede | 58:01 | min |   |
| 12. | 29. | 323 |   | Küddelsmann, Carsten | 1968 | Werkfeuerwehr IPWS | 58:30 | min |   |
|   |   | 322 |   | Bombien, Bernd | 1968 | TV Jahn Walsrode | DNS |   |   |
| 12 km Hauptlauf 2   M40 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 3. | 176 |   | Zacharias, Ralf | 1966 |   | 48:29 | min |   |
| 2. | 4. | 320 |   | Möller, Stefan | 1967 | WIPAK Lauftreff | 49:27 | min |   |
| 3. | 5. | 151 |   | Völkers, Günther | 1962 |   | 49:53 | min |   |
| 4. | 8. | 299 |   | Spiegel, Dietmar | 1962 | SG Bomlitz-Lönsheide | 50:53 | min |   |
| 5. | 11. | 293 |   | Begemann, Thomas | 1958 | LT Dorfmark | 52:12 | min |   |
| 6. | 13. | 180 |   | Sonntag, Martin | 1965 |   | 52:58 | min |   |
| 7. | 14. | 304 |   | Meyer, Klaus | 1963 | Bomlitz | 53:31 | min |   |
| 8. | 15. | 319 |   | Liedtke, Dirk | 1967 | Laufteam SV Kirchboitzen | 53:47 | min |   |
| 9. | 16. | 295 |   | Kaufmann, Ralf | 1959 | LT Wipak Walsrode | 54:08 | min |   |
| 10. | 23. | 178 |   | Keller, Axel | 1958 | LT Dorfmark | 57:10 | min |   |
| 11. | 31. | 316 |   | Hoops, Heiko | 1966 | VFL Visselhövede | 59:06 | min |   |
| 12. | 34. | 296 |   | Kaschel, Gregor | 1960 | Bomlitz | 1:00:32 | h |   |
| 13. | 35. | 158 |   | Schmidt, Henning | 1960 |   | 1:00:51 | h |   |
| 14. | 36. | 318 |   | Henning, Patrick | 1966 | Running Wolffs | 1:00:59 | h |   |
| 15. | 38. | 150 |   | Marquaß, Karsten | 1964 | SG Bomlitz-Lönshede | 1:02:08 | h |   |
| 16. | 42. | 312 |   | Siemsglüß, Thomas | 1965 | Carpe Diem Visselhövede | 1:08:45 | h |   |
| 17. | 43. | 132 |   | Zunft, Holger | 1965 | Sv-kibo | 1:10:34 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   M50 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 7. | 282 |   | Köhler, Wolfgang | 1954 | Lauftreff Walsrode | 50:45 | min |   |
| 2. | 28. | 281 |   | Korgel, Alfred | 1954 | Running Wolffs | 58:24 | min |   |
| 3. | 32. | 279 |   | Marquard, Rudolf | 1953 | Laufteam SV Kirchboitzen | 59:17 | min |   |
| 4. | 37. | 288 |   | Nieber, Tomas | 1957 | Bad Münder | 1:01:35 | h |   |
| 5. | 39. | 275 |   | Schoppa, Karl-Heinz | 1950 | Bomlitz | 1:02:27 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   M60 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 21. | 147 |   | Zwischenbrugger, Anton | 1941 | TSV Philippsthal | 56:01 | min |   |
| 2. | 26. | 269 |   | Ociepka, Jan | 1944 | Laufteam SV Kirchboitzen | 57:40 | min |   |
| 12 km Hauptlauf 2   M70 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 41. | 179 |   | Becker, Karl | 1936 | Düshorn | 1:03:42 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   WJUGB |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
|   |   | 354 |   | Wajemann, Mandy | 1991 |   | DNS |   |   |
| 12 km Hauptlauf 2   WAK |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 40. | 343 |   | Heins, Iris | 1985 | Bomlitz | 1:02:52 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   W30 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 24. | 175 |   | von Fintel, Petra | 1969 | Soltauer Sportclub | 57:10 | min |   |
| 2. | 30. | 159 |   | Berkath, Petra | 1972 | TV Jahn | 58:36 | min |   |
| 3. | 33. | 332 |   | Fuhrwerk, Tanja | 1973 | Fitness Kleinke | 1:00:02 | h |   |
| 12 km Hauptlauf 2   W40 |
| Platz | PLG | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 22. | 303 |   | Wachtmann, Irene | 1963 | VfL Visselhövede | 56:50 | min |   |
|   | 44 Finisher |